движение по станции Косино . Выберите направление:
поезд | время отправления | остановки | дни следования |
---|---|---|---|
00:12 | везде | только 3, 5, 6 декабря | |
00:12 | везде | только 4 декабря | |
00:12 | везде | ежедневно по 7 декабря, кроме 3-6 декабря | |
00:17 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
00:34 | везде | ежедневно по 7 декабря, кроме 4 декабря | |
00:34 | везде | только 4 декабря | |
01:24 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
05:31 | кроме: Трофимово (84 км) | ежедневно по 7 декабря, кроме 2, 6 декабря | |
05:31 | кроме: Трофимово (84 км) | только 2, 6 декабря | |
05:44 | Шатурторф, Шатура | ежедневно по 7 декабря | |
05:59 | везде | по будням по 7 декабря | |
06:16 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
06:22 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
06:48 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
06:53 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
06:59 | везде | по будням по 7 декабря | |
07:06 | везде | по будням по 7 декабря | |
07:11 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
07:17 | ежедневно по 7 декабря | ||
07:28 | везде | ежедневно по 7 декабря, кроме 2, 6 декабря | |
07:28 | везде | только 2, 6 декабря | |
07:33 | везде | по выходным по 7 декабря | |
07:41 | кроме: 42 км | по будням по 7 декабря | |
07:47 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
07:54 | везде | по будням по 7 декабря | |
08:00 | везде | по будням по 7 декабря | |
08:06 | кроме: Панки | ежедневно по 7 декабря | |
08:13 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
08:18 | везде | по будням по 7 декабря | |
08:24 | кроме: Радуга, 63 км, Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км | по выходным по 7 декабря | |
08:24 | везде | по будням по 7 декабря | |
08:30 | везде | по будням по 7 декабря | |
08:36 | Шатура, Кривандино, Черусти | ежедневно по 7 декабря | |
08:42 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
08:48 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
09:05 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
09:11 | везде | только 2-6 декабря | |
09:11 | везде | ежедневно по 7 декабря, кроме 2-6 декабря | |
09:19 | везде | по будням по 7 декабря | |
09:25 | везде | по будням по 7 декабря | |
09:36 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
09:41 | до Люберцы 1 везде, далее Фабричная, далее везде, кроме: 47 км | только 2-6 декабря | |
09:41 | до Люберцы 1 везде, далее Фабричная, далее везде, кроме: 47 км | ежедневно по 7 декабря, кроме 2-6 декабря | |
09:48 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
09:53 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
09:59 | везде | только 2-6 декабря | |
10:04 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
10:10 | везде | только 2-6 декабря | |
10:18 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
10:25 | везде | ежедневно по 7 декабря, кроме 2-6 декабря | |
10:33 | везде | по будням по 7 декабря | |
10:43 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
10:48 | везде | по будням по 7 декабря | |
10:58 | везде | по будням по 7 декабря | |
10:58 | везде | по выходным по 7 декабря | |
11:09 | везде | по будням по 7 декабря, кроме 4-6 декабря | |
11:09 | везде | по выходным по 7 декабря | |
11:19 | везде | только 4-6 декабря | |
11:35 | везде | по выходным по 7 декабря | |
11:46 | везде | по выходным по 7 декабря | |
12:00 | везде | по выходным по 7 декабря | |
12:21 | везде | по выходным по 7 декабря | |
12:39 | везде | по выходным по 7 декабря | |
12:46 | везде | по выходным по 7 декабря | |
13:02 | кроме: Трофимово | ежедневно по 7 декабря | |
13:12 | везде | по будням по 7 декабря | |
13:30 | везде | по будням по 7 декабря | |
13:39 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
13:45 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
14:14 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
14:29 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
14:37 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
14:44 | кроме: Ухтомская, Малаховка | ежедневно по 7 декабря | |
14:53 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км | ежедневно по 7 декабря | |
15:01 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
15:08 | везде | по будням по 7 декабря | |
15:14 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
15:32 | кроме: Кратово, 42 км | ежедневно по 7 декабря | |
15:38 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
15:54 | кроме: Ухтомская | ежедневно по 7 декабря | |
16:00 | кроме: Кратово, 42 км, 113 км | ежедневно по 7 декабря | |
16:07 | везде | по будням по 7 декабря | |
16:07 | кроме: 95 км, Заполицы, Запутная | по выходным по 7 декабря | |
16:13 | кроме: Кратово, 42 км | по выходным по 7 декабря | |
16:13 | везде | по будням по 7 декабря | |
16:18 | везде | по будням по 7 декабря | |
16:26 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
16:32 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
16:45 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
16:54 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:04 | везде | по будням по 7 декабря | |
17:10 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:16 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:31 | кроме: Трофимово (84 км), 113 км | ежедневно по 7 декабря | |
17:36 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:43 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:49 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
17:54 | до Люберцы 1 везде, далее Фабричная, далее везде, кроме: 47 км, Совхоз, Радуга, 63 км, Конев Бор, 113 км | ежедневно по 7 декабря | |
18:01 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
18:08 | везде | по будням по 7 декабря | |
18:15 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
18:21 | везде | по будням по 7 декабря | |
18:27 | кроме: Радуга, 63 км, Золотово, Трофимово | по будням по 7 декабря | |
18:27 | везде | по выходным по 7 декабря | |
18:34 | везде | по будням по 7 декабря | |
18:47 | кроме: 42 км | ежедневно по 7 декабря | |
18:52 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
18:59 | везде | по пятницам, выходным по 7 декабря | |
18:59 | везде | кроме пятницы, выходных по 7 декабря | |
19:04 | везде | по будням по 7 декабря | |
19:14 | везде | по будням по 7 декабря | |
19:19 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
19:24 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
19:28 | ежедневно по 7 декабря | ||
19:41 | кроме: Панки, Кратово, 42 км | ежедневно по 7 декабря | |
19:47 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
19:53 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:00 | везде | по будням по 7 декабря | |
20:07 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:14 | до Вялки везде, далее 49 км, Григорово, Гжель, Кузяево, 73 км, Куровская, далее везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:26 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:33 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:47 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
20:59 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км | ежедневно по 7 декабря | |
21:06 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
21:14 | до Вялки везде, далее Гжель, 73 км, Куровская, далее везде | ежедневно по 7 декабря | |
21:34 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
21:45 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км, Трофимово, Конев Бор, 113 км | ежедневно по 7 декабря | |
21:52 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
21:57 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
22:04 | кроме: Панки, Красково, Удельная, Кратово, 42 км, 113 км | ежедневно по 7 декабря | |
22:17 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
22:29 | везде | по будням по 7 декабря | |
22:29 | везде | по выходным по 7 декабря | |
22:41 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
22:47 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
22:57 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
23:19 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
23:34 | везде | ежедневно по 7 декабря | |
23:48 | везде | ежедневно по 7 декабря |
поезд | время отправления | остановки | дни следования |
---|---|---|---|
00:10 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
00:16 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
00:32 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
01:22 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
05:29 | кроме: Трофимово (84 км) | ежедневно с 8 декабря | |
05:43 | Шатурторф, Шатура | ежедневно с 8 декабря | |
05:57 | везде | по будням с 8 декабря | |
06:14 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
06:20 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
06:38 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
06:53 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
06:59 | везде | по будням с 8 декабря | |
07:04 | везде | по будням с 8 декабря | |
07:10 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
07:16 | ежедневно с 8 декабря | ||
07:26 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
07:31 | везде | по выходным с 8 декабря | |
07:41 | везде | по будням с 8 декабря | |
07:47 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
07:53 | везде | по будням с 8 декабря | |
07:59 | везде | по будням с 8 декабря | |
08:05 | кроме: Панки | ежедневно с 8 декабря | |
08:13 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
08:18 | везде | по будням с 8 декабря | |
08:23 | везде | по будням с 8 декабря | |
08:30 | кроме: Радуга, 63 км, Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км | по выходным с 8 декабря | |
08:30 | везде | по будням с 8 декабря | |
08:36 | Шатура, Кривандино, Черусти | ежедневно с 8 декабря | |
08:42 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
08:50 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
09:05 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
09:10 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
09:15 | везде | по будням с 8 декабря | |
09:22 | везде | по будням с 8 декабря | |
09:31 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
09:38 | до Люберцы 1 везде, далее Фабричная, далее везде, кроме: 47 км | ежедневно с 8 декабря | |
09:46 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
09:51 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
10:00 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
10:07 | везде | по будням с 8 декабря | |
10:14 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
10:23 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
10:29 | везде | по будням с 8 декабря | |
10:35 | везде | по будням с 8 декабря | |
10:41 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
10:47 | везде | по будням с 8 декабря | |
11:00 | везде | по выходным с 8 декабря | |
11:00 | везде | по будням с 8 декабря | |
11:07 | везде | по выходным с 8 декабря | |
11:07 | везде | по будням с 8 декабря | |
11:35 | везде | по выходным с 8 декабря | |
11:44 | везде | по выходным с 8 декабря | |
11:58 | везде | по выходным с 8 декабря | |
12:19 | везде | по выходным с 8 декабря | |
12:37 | везде | по выходным с 8 декабря | |
12:46 | по выходным с 8 декабря | ||
13:02 | кроме: Трофимово (84 км) | ежедневно с 8 декабря | |
13:10 | везде | по будням с 8 декабря | |
13:28 | везде | по будням с 8 декабря | |
13:37 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
13:44 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
14:12 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
14:27 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
14:36 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
14:42 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
14:55 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км | ежедневно с 8 декабря | |
15:00 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
15:06 | везде | по будням с 8 декабря | |
15:12 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
15:28 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
15:38 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
15:52 | кроме: Ухтомская | ежедневно с 8 декабря | |
15:58 | кроме: Кратово, 42 км, 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
16:05 | кроме: 95 км, Заполицы, Запутная | по выходным с 8 декабря | |
16:05 | везде | по будням с 8 декабря | |
16:11 | везде | по будням с 8 декабря | |
16:11 | везде | по выходным с 8 декабря | |
16:16 | везде | по будням с 8 декабря | |
16:22 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
16:29 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
16:43 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
16:51 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:00 | везде | по будням с 8 декабря | |
17:10 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:15 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:29 | кроме: Трофимово (84 км), 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
17:36 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:41 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:47 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
17:54 | до Люберцы 1 везде, далее Фабричная, далее везде, кроме: 47 км, Совхоз, Радуга, 63 км, Конев Бор, 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
18:01 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
18:06 | везде | по будням с 8 декабря | |
18:13 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
18:19 | везде | по будням с 8 декабря | |
18:25 | кроме: Радуга, 63 км, Золотово, Трофимово (84 км) | по будням с 8 декабря | |
18:33 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
18:46 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
18:51 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
18:57 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
19:03 | везде | по пятницам с 8 декабря | |
19:03 | кроме: Совхоз, Загорново | кроме пятницы, выходных с 8 декабря | |
19:14 | везде | по будням с 8 декабря | |
19:19 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
19:24 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
19:29 | ежедневно с 8 декабря | ||
19:34 | кроме: Панки | ежедневно с 8 декабря | |
19:46 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
19:52 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
19:59 | везде | по будням с 8 декабря | |
20:05 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
20:13 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
20:24 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
20:31 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
20:37 | Ухтомская, Люберцы 1, Раменское, далее везде, кроме: 47 км, Радуга, 63 км, 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
20:46 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
20:57 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км | ежедневно с 8 декабря | |
21:07 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
21:13 | до Вялки везде, далее Гжель, 73 км, Куровская, далее везде | ежедневно с 8 декабря | |
21:34 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
21:43 | кроме: Красково, Удельная, Кратово, 42 км, Трофимово (84 км), Конев Бор, 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
21:49 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
21:56 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
22:02 | кроме: Панки, Красково, Удельная, Кратово, 42 км, 113 км | ежедневно с 8 декабря | |
22:13 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
22:26 | везде | по будням с 8 декабря | |
22:34 | везде | по выходным с 8 декабря | |
22:40 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
22:47 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
22:54 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
23:17 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
23:38 | везде | ежедневно с 8 декабря | |
23:45 | везде | ежедневно с 8 декабря |
* для поиска необходимо использовать автозавершение