Начните набирать название станции и выберите один из вариантов в раскрывающемся списке.
При выборе станции назначения предлагаются только те варианты, по которым есть расписание.
Если вам не удается подобрать нужное расписание, поищите ваш конечный пункт в списке всех платформ Москвы.
Отправление: 47 км . Прибытие: Казанский вокзал
Смотрите также расписание в обратную сторону: от Казанского вокзала до платформы 47 км
Поезд | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Остановки | Дни следования |
---|
Поезд | Время отправления | Время прибытия | Время в пути | Остановки | Дни следования |
---|---|---|---|---|---|
04:24 | 05:36 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
04:49 | 06:01 | 1 ч. 12 мин. | везде | по будням | |
05:05 | 06:16 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
05:32 | 06:28 | 56 мин. | до Фабричная везде, далее Отдых, Быково, Люберцы 1, Выхино, далее везде | ежедневно | |
05:36 | 06:45 | 1 ч. 9 мин. | везде | ежедневно | |
05:49 | 06:58 | 1 ч. 9 мин. | везде | по будням | |
05:53 | 07:03 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
06:05 | 07:04 | 59 мин. | до Раменское везде, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | |
06:07 | 07:18 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
06:12 | 07:24 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
06:20 | 07:30 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
06:25 | 07:37 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
06:34 | 07:28 | 54 мин. | до Раменское везде, кроме: Шиферная, Трофимово (84 км), Виноградово, Золотово, 63 км, Радуга, далее Выхино, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | |
06:44 | 07:55 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
06:49 | 08:01 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
07:00 | 08:13 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
07:07 | 08:19 | 1 ч. 12 мин. | везде | по будням | |
07:18 | 08:09 | 51 мин. | до Раменское везде, кроме: Радуга, далее Выхино, Фрезер, Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | |
07:18 | 08:29 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
07:29 | 08:35 | 1 ч. 6 мин. | кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Томилино | ежедневно | |
07:33 | 08:47 | 1 ч. 14 мин. | везде | по будням | |
07:45 | 08:58 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
07:52 | 09:09 | 1 ч. 17 мин. | везде | по будням | |
08:03 | 08:53 | 50 мин. | Цемгигант, Москворецкая, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Фаустово, Белоозёрская, Бронницы, Загорново, 47 км, Раменское, Люберцы 1, Выхино, Фрезер, Новая, Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | |
08:06 | 09:21 | 1 ч. 15 мин. | везде | ежедневно | |
08:14 | 09:27 | 1 ч. 13 мин. | везде | по будням | |
08:27 | 09:38 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
08:34 | 09:44 | 1 ч. 10 мин. | кроме: Кратово | ежедневно | |
08:42 | 09:55 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
09:01 | 10:13 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
09:15 | 10:24 | 1 ч. 9 мин. | везде | ежедневно | |
09:41 | 10:46 | 1 ч. 5 мин. | кроме: Кратово, Удельная, Красково, Панки | ежедневно, кроме 17, 19, 21 декабря | |
09:41 | 10:46 | 1 ч. 5 мин. | кроме: Кратово, Удельная, Красково, Панки | только 17, 19, 21 декабря | |
09:47 | 10:58 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно, кроме 17, 19, 21 декабря | |
09:50 | 11:06 | 1 ч. 16 мин. | везде | только 17, 19, 21 декабря | |
10:06 | 11:22 | 1 ч. 16 мин. | везде | ежедневно, кроме 17, 19, 21 декабря | |
10:11 | 11:22 | 1 ч. 11 мин. | везде | только 17, 19, 21 декабря | |
10:18 | 11:30 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
10:30 | 11:40 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
10:44 | 11:47 | 1 ч. 3 мин. | кроме: 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково | ежедневно, кроме 10-13, 16 декабря | |
10:50 | 11:53 | 1 ч. 3 мин. | кроме: 42 км, Кратово, Ильинская, Удельная, Красково | только 10-13, 16 декабря | |
10:51 | 12:02 | 1 ч. 11 мин. | везде | по выходным | |
11:20 | 12:32 | 1 ч. 12 мин. | везде | по выходным | |
11:41 | 12:51 | 1 ч. 10 мин. | везде | по выходным | |
12:07 | 13:09 | 1 ч. 2 мин. | кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково | по выходным | |
12:10 | 13:21 | 1 ч. 11 мин. | везде | по выходным | |
12:26 | 13:38 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
12:45 | 13:56 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
12:58 | 14:06 | 1 ч. 8 мин. | везде | ||
12:58 | 14:06 | 1 ч. 8 мин. | везде | ежедневно, кроме 10-13, 16 декабря | |
13:03 | 14:13 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
13:07 | 14:20 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
13:27 | 14:38 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
13:40 | 14:51 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
13:59 | 15:10 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
14:06 | 15:16 | 1 ч. 10 мин. | везде | ежедневно | |
14:20 | 15:30 | 1 ч. 10 мин. | везде | ежедневно | |
14:31 | 15:36 | 1 ч. 5 мин. | кроме: 42 км, Кратово, Удельная, Красково | ежедневно | |
14:50 | 16:01 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
15:00 | 16:10 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
15:12 | 16:23 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
15:25 | 16:31 | 1 ч. 6 мин. | кроме: Трофимово (84 км), 42 км, Кратово | ежедневно | |
15:35 | 16:46 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
15:50 | 17:01 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
16:02 | 17:13 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
16:05 | 17:05 | 1 ч. 0 мин. | до Раменское везде, кроме: 63 км, Радуга, далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Москва (Казанский вокзал) | ежедневно | |
16:19 | 17:30 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
16:27 | 17:38 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
16:33 | 17:45 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
16:41 | 17:51 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
16:48 | 17:57 | 1 ч. 9 мин. | везде | ежедневно | |
16:58 | 18:04 | 1 ч. 6 мин. | кроме: Трофимово (84 км), 42 км, Кратово, Удельная, Красково | ежедневно | |
17:03 | 18:12 | 1 ч. 9 мин. | везде | по будням | |
17:21 | 18:29 | 1 ч. 8 мин. | Цемгигант, Воскресенск, 88 км, Конобеево, Виноградово, Фаустово, далее везде, кроме: 63 км, Радуга, 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Панки | ежедневно | |
17:28 | 18:39 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
17:38 | 18:49 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
17:44 | 18:55 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
18:00 | 19:12 | 1 ч. 12 мин. | везде | по будням | |
18:07 | 19:18 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
18:13 | 19:24 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
18:25 | 19:37 | 1 ч. 12 мин. | везде | ежедневно | |
18:40 | 19:43 | 1 ч. 3 мин. | до Конобеево везде, кроме: Трофимово (84 км), далее везде, кроме: 63 км, Радуга, 42 км, Кратово, Удельная, Красково, Панки | ежедневно | |
18:45 | 19:56 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
19:04 | 20:15 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
19:17 | 20:25 | 1 ч. 8 мин. | везде | по будням | |
19:17 | 20:25 | 1 ч. 8 мин. | везде | по выходным | |
19:28 | 20:35 | 1 ч. 7 мин. | везде | ежедневно | |
19:35 | 20:50 | 1 ч. 15 мин. | везде | ежедневно | |
19:42 | 20:55 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
20:09 | 21:20 | 1 ч. 11 мин. | везде | по будням | |
20:15 | 21:28 | 1 ч. 13 мин. | везде | ежедневно | |
20:35 | 21:44 | 1 ч. 9 мин. | везде | ежедневно | |
20:57 | 22:06 | 1 ч. 9 мин. | везде | по пятницам | |
20:58 | 21:49 | 51 мин. | до Раменское везде, кроме: Трофимово (84 км), далее Люберцы 1, Выхино, Перово, Фрезер, Новая, Москва (Казанский вокзал) | по выходным | |
20:58 | 22:06 | 1 ч. 8 мин. | везде | кроме пятницы, выходных | |
21:05 | 22:12 | 1 ч. 7 мин. | везде | по выходным | |
21:16 | 22:17 | 1 ч. 1 мин. | кроме: Красково, Панки, Ухтомская | ежедневно | |
21:23 | 22:33 | 1 ч. 10 мин. | везде | по выходным | |
21:23 | 22:33 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
21:38 | 22:48 | 1 ч. 10 мин. | везде | по выходным | |
21:38 | 22:48 | 1 ч. 10 мин. | везде | по будням | |
21:54 | 22:59 | 1 ч. 5 мин. | кроме: Плющево | ежедневно | |
22:15 | 23:25 | 1 ч. 10 мин. | везде | ежедневно | |
22:42 | 23:53 | 1 ч. 11 мин. | везде | ежедневно | |
22:58 | 23:58 | 1 ч. 0 мин. | Раменское, Фабричная, Отдых, Быково, Люберцы 1, далее везде | ежедневно | |
23:48 | 00:54 | 1 ч. 6 мин. | кроме: 42 км, Кратово | ежедневно |
* для поиска необходимо использовать автозавершение